Åbent DM Massestart 5/11 2011

Resultatliste per klasse

Resultatliste INTRO    
Placering Navn Klub Tid
DNS Hadbjerg,Astrid FAGI (x-x-x-x)
DNS Kristensen,Janne Holm KOK (x-x-x-x)
Resultatliste M12    
Placering Navn Klub Tid
1 Møller,Martin IFS 30:16 + 00:00 (4-0-x-x)
Resultatliste M14    
Placering Navn Klub Tid
1 Olsson,Linus OK Gipen 55:31 + 00:00 (0-0-x-x)
2 Johansson,Filip Anderstorps OK 1:09:52 + 14:21 (0-0-x-x)
Resultatliste M16    
Placering Navn Klub Tid
1 Sjöberg,Max Njurunda OK 49:46 + 00:00 (2-5-x-x)
2 Johansson,Daniel Bredaryds SOK 55:04 + 05:18 (2-5-x-x)
DNF Jessen,Nicklas Finderup HTF (0-5-x-x)
Resultatliste M20    
Placering Navn Klub Tid
1 Sandström,Johan OK Gipen 1:19:03 + 00:00 (2-5-3-4)
2 Axelsson,Patrik TMOK 1:32:07 + 13:04 (2-3-3-5)
3 Andersen,Jeppe HAGI 1:35:18 + 16:15 (4-3-3-4)
Resultatliste M21    
Placering Navn Klub Tid
1 Nielsen,Nicolai AS Felt sport 1:16:48 + 00:00 (2-1-4-2)
2 Nielsen,Ulrik AS Felt sport 1:22:35 + 05:47 (3-2-3-3)
3 Jensen,Thomas KOK 1:24:55 + 08:07 (3-2-4-2)
4 Boström,Anders TMOK 1:25:12 + 08:24 (0-0-1-5)
5 Eklöv,Johan TMOK 1:25:27 + 08:39 (3-2-3-2)
6 Lyngby,Claus KOK 1:26:38 + 09:50 (0-0-3-4)
7 Karlsson,Björn Halmstad IF 1:28:11 + 11:23 (1-3-1-4)
8 Edsen,Jakob Ekhard Århus 1900 1:31:48 + 15:00 (4-5-3-3)
9 Hedelund,Christian AKIF 1:33:15 + 16:27 (2-4-4-3)
10 MacLassen,Johan AKIF 1:34:48 + 18:00 (2-0-3-4)
11 Wallström,Niklas GMOK 1:37:50 + 21:02 (2-1-2-1)
12 Soldagg,Lars OK Klemmingen 1:39:59 + 23:11 (2-2-3-2)
13 Staugaard,Ulrik KOK 1:41:59 + 25:11 (3-1-5-4)
14 Jensen,Jes Mose AKIF 1:46:02 + 29:14 (0-0-2-2)
15 Reiche,Allan AKIF 1:59:25 + 42:37 (2-3-4-2)
16 Pribyl,Adam CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA 2:21:06 +1:04:18 (2-0-3-2)
DSQ Lidström,Johan GMOK 1:25:32 (2-0-3-1)
Resultatliste M35    
Placering Navn Klub Tid
1 Aronsson,Peter Bredaryds SOK 1:24:41 + 00:00 (5-4-4-5)
2 Sebelius,Peter IFS 1:25:06 + 00:25 (3-2-4-4)
3 Nijsten,Noël Borascas 1:31:05 + 06:24 (3-1-5-5)
4 Jacobs,Marco Borascas 1:44:19 + 19:38 (2-2-4-3)
5 Mertens,Bert Borascas 1:57:02 + 32:21 (3-4-5-5)
6 Anov,Dan KOK 2:16:14 + 51:33 (2-1-4-2)
Resultatliste M45    
Placering Navn Klub Tid
1 Nylund,Mats Bredaryds SOK 54:55 + 00:00 (0-1-3-2)
2 Einarsson,Leif Kungälvs 1:07:35 + 12:40 (4-4-5-4)
3 Pedersen,Jørgen HPRD/København 1:07:44 + 12:49 (4-2-2-3)
4 Laursen,Christen KOK 1:08:00 + 13:05 (1-2-3-3)
5 Edsen,Anders Århus 1900 1:08:59 + 14:04 (0-1-3-4)
6 Petr,Josef CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA 1:09:24 + 14:29 (3-2-5-4)
7 Mandahl,Hans Østra Almby FK 1:13:14 + 18:19 (0-4-2-1)
8 Oxfeldt,Steen OMI 1:15:46 + 20:51 (4-2-3-5)
9 Nissen,Lars AKIF 1:16:56 + 22:01 (3-2-5-4)
10 Knudsen,Christian Saxe HPRD/København 1:18:53 + 23:58 (1-1-3-3)
11 Braatz,Frank Team Germany 1:27:42 + 32:47 (3-1-5-4)
12 Anden,Per Østra Almby FK 1:31:22 + 36:27 (3-4-2-3)
13 Josefsson,Lars Anderstorps OK 1:52:55 + 58:00 (2-2-2-2)
14 Wenklo,Henrik Kungälvs 1:55:22 +1:00:27 (2-3-3-2)
Resultatliste M50    
Placering Navn Klub Tid
1 Rasmussen,Jess IFK 1:03:15 + 00:00 (1-1-5-4)
2 Sperling,Henrik KOK 1:05:22 + 02:07 (2-1-2-4)
3 Wickbom,Hans I 19 IF 1:08:18 + 05:03 (3-2-4-3)
4 Andresen,Mandus OMI 1:12:18 + 09:03 (4-3-4-4)
5 Vestergaard,Varny IFK 1:13:13 + 09:58 (2-0-4-3)
6 Helligsø,Carsten IFK 1:14:04 + 10:49 (2-2-5-4)
7 Norlin,C-G Kungälvs 1:19:48 + 16:33 (4-3-4-5)
8 Axelsson,Conny TMOK 1:21:01 + 17:46 (3-4-4-4)
9 Claes,Johan Borascas 1:33:12 + 29:57 (2-3-4-4)
Resultatliste M60    
Placering Navn Klub Tid
1 Kofoed,Niels Erik IFS 1:07:00 + 00:00 (2-2-3-4)
2 Nilsson,Yngve OK Gipen 1:08:41 + 01:41 (2-0-2-4)
3 Christiansen,Ole AKIF 1:18:45 + 11:45 (3-1-4-3)
4 Tengbrand,Peter P 10 IF 1:18:48 + 11:48 (5-4-4-4)
5 Lindström,Tor TMOK 1:29:39 + 22:39 (5-3-5-4)
DNS Westling,Bo Häverödals SK (x-x-x-x)
Resultatliste W12    
Placering Navn Klub Tid
1 Josefsson,Elise Anderstorps OK 29:57 + 00:00 (0-0-x-x)
2 Josefsson,Sofie Anderstorps OK 30:01 + 00:04 (0-0-x-x)
3 Johansson,Isabelle Anderstorps OK 39:17 + 09:20 (0-0-x-x)
Resultatliste W14    
Placering Navn Klub Tid
1 Aronsson,Elisabeth Bredaryds SOK 41:34 + 00:00 (1-1-x-x)
Resultatliste W16    
Placering Navn Klub Tid
1 Martin,Karin Njurunda OK 1:04:47 + 00:00 (4-3-x-x)
Resultatliste W20    
Placering Navn Klub Tid
1 Edsen,Anne Ekhard Århus 1900 1:12:58 + 00:00 (3-3-2-4)
2 Burdova,Adela CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA 1:14:15 + 01:17 (2-5-4-4)
3 Tomasdotter,Paulina Njurunda OK 1:19:36 + 06:38 (0-2-4-2)
4 Stumpf,Maike Team Germany 1:29:43 + 16:45 (0-2-1-3)
5 Fröstad,Danielle Kungälvs 1:54:27 + 41:29 (4-4-4-1)
Resultatliste W21    
Placering Navn Klub Tid
1 Wallstrøm,Frida GMOK 1:28:56 + 00:00 (0-0-3-1)
2 Nielsen,Mette Møller AKIF 1:39:07 + 10:11 (1-1-2-4)
3 Holmberg,Sara GMOK 1:56:49 + 27:53 (1-1-1-3)
4 Sundling,Emma Njurunda OK 2:12:37 + 43:41 (3-2-4-4)
5 Gregersen,Malene AKIF 2:21:10 + 52:14 (3-4-3-5)
DSQ Westling,Helena Häverödals SK 1:15:29 (2-3-4-x)
Resultatliste W45    
Placering Navn Klub Tid
1 Lund,Anette KOK 1:01:16 + 00:00 (3-3-4-4)
2 Møller,Vibse IFS 1:15:30 + 14:14 (3-3-2-3)
3 Johansson,AnnChristin Anderstorps OK 1:31:15 + 29:59 (2-2-4-3)
Resultatliste W50    
Placering Navn Klub Tid
1 Baerts,Anita Borascas 1:30:22 + 00:00 (2-5-2-5)
2 MacLassen,Ansa AKIF 1:31:57 + 01:35 (4-3-1-5)

 

05-11-11 15:24:42 eTiming vertion 2.5 Emit as

Lisensen tillhører: KOLDING OK