Åbent DM Sprint 6/11 2011
Resultatliste per klasse
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
DNS | Hadbjerg,Astrid | FAGI | (x-x) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Staugaard,Søren Eg | KOK | 18:34 + 00:00 (1-0) |
|
2 | Møller,Martin | IFS | 19:26 + 00:52 (1-2) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Olsson,Linus | OK Gipen | 22:27 + 00:00 (0-0) |
|
DSQ | Johansson,Filip | Anderstorps OK | 36:38 (2-0) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Jessen,Nicklas Finderup | HTF | 25:01 + 00:00 (5-1) |
|
2 | Sjöberg,Max | Njurunda OK | 27:13 + 02:12 (1-4) |
|
3 | Johansson,Daniel | Bredaryds SOK | 30:32 + 05:31 (3-3) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
DSQ | Axelsson,Patrik | TMOK | 32:53 (1-1) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Hedelund,Christian | AKIF | 27:12 + 00:00 (1-1) |
|
2 | Jensen,Thomas | KOK | 27:18 + 00:06 (1-2) |
|
3 | Edsen,Jakob Ekhard | Århus 1900 | 27:24 + 00:12 (3-1) |
|
4 | Nielsen,Ulrik | AS Felt sport | 28:15 + 01:03 (1-5) |
|
5 | Eklöv,Johan | TMOK | 28:26 + 01:14 (1-4) |
|
6 | Lidström,Johan | GMOK | 30:13 + 03:01 (0-4) |
|
7 | Karlsson,Björn | Halmstad IF | 30:19 + 03:07 (0-1) |
|
8 | Lyngby,Claus | KOK | 30:45 + 03:33 (1-3) |
|
9 | Sandström,Johan | OK Gipen | 30:53 + 03:41 (1-3) |
|
10 | Boström,Anders | TMOK | 30:54 + 03:42 (1-2) |
|
11 | Wallström,Niklas | GMOK | 31:20 + 04:08 (0-3) |
|
12 | MacLassen,Johan | AKIF | 31:28 + 04:16 (2-1) |
|
13 | Staugaard,Ulrik | KOK | 32:15 + 05:03 (0-2) |
|
14 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 34:45 + 07:33 (2-3) |
|
15 | Reiche,Allan | AKIF | 39:39 + 12:27 (1-4) |
|
16 | Pribyl,Adam | CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA | 44:59 + 17:47 (1-0) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Sebelius,Peter | IFS | 29:44 + 00:00 (3-2) |
|
2 | Aronsson,Peter | Bredaryds SOK | 30:13 + 00:29 (0-3) |
|
3 | Nijsten,Noël | Borascas | 30:17 + 00:33 (2-1) |
|
4 | Jacobs,Marco | Borascas | 38:42 + 08:58 (4-4) |
|
DNS | Mertens,Bert | Borascas | (x-x) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Nylund,Mats | Bredaryds SOK | 23:55 + 00:00 (1-2) |
|
2 | Laursen,Christen | KOK | 29:02 + 05:07 (2-2) |
|
3 | Edsen,Anders | Århus 1900 | 29:42 + 05:47 (1-1) |
|
4 | Einarsson,Leif | Kungälvs | 30:09 + 06:14 (3-5) |
|
5 | Oxfeldt,Steen | OMI | 30:33 + 06:38 (3-2) |
|
6 | Pedersen,Jørgen | HPRD/København | 30:35 + 06:40 (3-3) |
|
7 | Hartmann,Dirk | Team Germany | 32:02 + 08:07 (4-5) |
|
8 | Braatz,Frank | Team Germany | 32:58 + 09:03 (1-4) |
|
9 | Petr,Josef | CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA | 32:59 + 09:04 (2-4) |
|
10 | Mandahl,Hans | Østra Almby FK | 33:21 + 09:26 (1-3) |
|
11 | Knudsen,Christian Saxe | HPRD/København | 33:51 + 09:56 (1-3) |
|
12 | Nissen,Lars | AKIF | 37:13 + 13:18 (2-4) |
|
13 | Pedersen,Per Eg | KOK | 37:38 + 13:43 (2-3) |
|
14 | Josefsson,Lars | Anderstorps OK | 39:09 + 15:14 (3-1) |
|
15 | Anden,Per | Østra Almby FK | 39:47 + 15:52 (4-2) |
|
16 | Wenklo,Henrik | Kungälvs | 40:15 + 16:20 (5-3) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Rasmussen,Jess | IFK | 22:53 + 00:00 (0-1) |
|
2 | Axelsson,Conny | TMOK | 25:37 + 02:44 (1-3) |
|
3 | Vestergaard,Varny | IFK | 27:44 + 04:51 (2-3) |
|
4 | Helligsø,Carsten | IFK | 30:18 + 07:25 (3-2) |
|
5 | Sperling,Henrik | KOK | 30:46 + 07:53 (3-2) |
|
6 | Norlin,C-G | Kungälvs | 32:43 + 09:50 (3-4) |
|
7 | Andresen,Mandus | OMI | 32:44 + 09:51 (1-5) |
|
8 | Claes,Johan | Borascas | 39:59 + 17:06 (4-3) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Christiansen,Ole | AKIF | 32:09 + 00:00 (1-3) |
|
2 | Kofoed,Niels Erik | IFS | 32:22 + 00:13 (3-4) |
|
3 | Nilsson,Yngve | OK Gipen | 32:44 + 00:35 (3-3) |
|
4 | Andersen,Jørn | IFS | 34:48 + 02:39 (2-4) |
|
5 | Lindström,Tor | TMOK | 40:20 + 08:11 (4-5) |
|
6 | Westling,Bo | Häverödals SK | 49:16 + 17:07 (4-5) |
|
DNS | Tengbrand,Peter | P 10 IF | (x-x) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Josefsson,Sofie | Anderstorps OK | 21:11 + 00:00 (1-0) |
|
2 | Josefsson,Elise | Anderstorps OK | 23:09 + 01:58 (1-0) |
|
3 | Josefsson,Isabelle | Anderstorps OK | 23:35 + 02:24 (0-0) |
|
DNS | Staugaard,Trine Eg | KOK | (x-x) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Aronsson,Elisabeth | Bredaryds SOK | 26:29 + 00:00 (2-1) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Martin,Karin | Njurunda OK | 51:28 + 00:00 (3-1) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Burdova,Adela | CZECH BIATHLONORIENTEERING TEA | 32:38 + 00:00 (3-4) |
|
1 | Edsen,Anne Ekhard | Århus 1900 | 32:38 + 00:00 (1-4) |
|
3 | Stumpf,Maike | Team Germany | 32:53 + 00:15 (0-2) |
|
4 | Tomasdotter,Paulina | Njurunda OK | 33:23 + 00:45 (2-3) |
|
5 | Fröstad,Danielle | Kungälvs | 41:21 + 08:43 (2-4) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Wallstrøm,Frida | GMOK | 31:30 + 00:00 (1-1) |
|
2 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 34:18 + 02:48 (2-0) |
|
3 | Westling,Helena | Haverødals SK | 37:06 + 05:36 (2-1) |
|
4 | Holmberg,Sara | GMOK | 41:12 + 09:42 (2-2) |
|
5 | Gregersen,Malene | AKIF | 41:44 + 10:14 (2-2) |
|
6 | Soldagg,Diana | OK Klemmingen | 44:54 + 13:24 (3-2) |
|
7 | Sundling,Emma | Njurunda OK | 45:08 + 13:38 (2-4) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | Lund,Anette | KOK | 29:38 + 00:00 (5-3) |
|
2 | Møller,Vibse | IFS | 35:50 + 06:12 (1-2) |
|
3 | Johansson,Ann Christin | Anderstorps OK | 44:09 + 14:31 (3-2) |
| Placering | Navn |
Klub | Tid |
|
1 | MacLassen,Ansa | AKIF | 46:32 + 00:00 (4-3) |
|
2 | Baerts,Anita | Borascas | 1:00:36 + 14:04 (5-4) |
06-11-11 12:24:48 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: KOLDING OK